根据国科大和我所相关实施细则,通过严格的初试、复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。如对公示名单有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn。
公开招考博士拟录取名单如下:
| 导师 | 姓名 | 拟录取专业 | 学术审核 | 笔试成绩 | 英语面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
| 胡雁鸣 | 王健 | 高分子化学与物理 | 65 | 66 | 76 | 86.8 | 75.0 |
| 张丽芳 | 陈庚 | 高分子化学与物理 | 82 | 85 | 86 | 90.0 | 86.2 |
| 白威 | 舒泓翔 | 高分子化学与物理 | 87 | 67 | 84 | 83.0 | 81.1 |
| 马小锋 | 彭超 | 有机化学 | 78 | 92 | 80 | 83.6 | 83.2 |
| 周燕 | 刘蕾 | 有机化学 | 84 | 61 | 68 | 73.0 | 73.4 |
| 马小锋 | 王越 | 有机化学 | 84 | 72 | 82 | 90.8 | 84.1 |
| 王庆印 | 陈波 | 应用化学 | 84 | 63 | 75 | 86.3 | 79.8 |
| 李春山 | 宋鹏飞 | 应用化学 | 71 | 62 | 92 | 93.5 | 80.3 |
| 张锁江 | 邵子墨 | 应用化学 | 70 | 64 | 90 | 89.7 | 78.7 |
| 李春山 | 赵付英 | 应用化学 | 74 | 85 | 90 | 91.3 | 84.7 |
| 张锁江 | 张鸿鹏 | 应用化学 | 79 | 77 | 83 | 83.0 | 80.6 |
硕转博考生拟录取名单如下:
| 导师 | 姓名 | 拟录取专业 | 硕转博成绩 | 导师接收意见 |
| 白威 | 孙宇 | 高分子化学与物理 | 84.6 | 同意接收 |
| 潘毅 | 宋昊轩 | 高分子化学与物理 | 84.8 | 同意接收 |
| 张丽芳 | 梁子怡 | 高分子化学与物理 | 86.0 | 同意接收 |
| 廖建 | 龚海林 | 有机化学 | 84.2 | 同意接收 |
| 周鸣强 | 袁俊才 | 有机化学 | 77.8 | 同意接收 |
| 周鸣强 | 王世豪 | 有机化学 | 83.2 | 同意接收 |
| 周鸣强 | 饶博闻 | 有机化学 | 82.8 | 同意接收 |
| 彭工厂 | 房垚汛 | 应用化学 | 91.0 | 同意接收 |
| 陈洪林 | 吴淼 | 应用化学 | 86.5 | 同意接收 |
| 陈洪林 | 曹立 | 应用化学 | 89.5 | 同意接收 |
| 陈洪林 | 付芃迦 | 应用化学 | 92.5 | 同意接收 |
| 谢正伟 | 黄兴怡 | 应用化学 | 89.5 | 同意接收 |
| 王庆印 | 王楷淞 | 应用化学 | 83.2 | 同意接收 |
备注:1、以上为拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2、届时将向考生报考信息中的邮箱发送拟录取相关资料,请随时关注邮箱。
3、非应届生需请档案所在单位在6月15号之前邮寄档案,应届生在7月15号之前邮寄档案。
中国科学院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2026年5月7日