经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2026年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
| 有机化学 | 290 | 42 | 42 | 85 | 85 |
| 高分子化学与物理 | 285 | 42 | 42 | 85 | 85 |
| 材料与化工 | 270 | 42 | 42 | 58 | 60 |
| 应用化学 | 270 | 42 | 42 | 58 | 60 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准
经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2026年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
| 专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
| 有机化学 | 290 | 42 | 42 | 85 | 85 |
| 高分子化学与物理 | 285 | 42 | 42 | 85 | 85 |
| 材料与化工 | 270 | 42 | 42 | 58 | 60 |
| 应用化学 | 270 | 42 | 42 | 58 | 60 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准