中国科学院成都有机化学研究所2024年硕士研究生拟录取名单公示(第一批次)

日期:2024-3-27       

根据中国科学院大学相关要求,通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定第一批次拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn

考生姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
袁俊才 144304036000055 有机化学 375 85.70 80.35
芦煜 144304036000008 有机化学 370 81.50 77.75
宋智群 144304036000002 有机化学 325 84.65 74.83
饶博闻 144304036000049 有机化学 325 84.05 74.53
胡菁菁 144304036000079 有机化学 338 81.05 74.33
龚海林 144304036000060 有机化学 312 84.60 73.50
宋若男 144304036000074 有机化学 319 83.05 73.43
金泽人 144304036000051 有机化学 314 83.60 73.20
王世豪 144304036000028 有机化学 309 84.60 73.20
姜梦雨 144304036000037 有机化学 309 84.00 72.90
龚卓婷 144304036000047 有机化学 297 86.20 72.80
龙成江 144304036000104 有机化学 296 85.55 72.38
庞超 144304036000063 应用化学 336 86.54 76.87
付芃迦 144304036000042 应用化学 342 84.59 76.50
何婷婷 144304036000087 应用化学 331 81.84 74.02
王鹤静 144304036000019 应用化学 290 89.08 73.54
秦子棋 144304036000052 应用化学 301 76.09 68.15
王楷淞 144304036000040 应用化学 287 78.65 68.03
吴淼 144304036000029 应用化学 281 79.21 67.71

备注:

  1.   以上为第一批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
  2. 拟录取考生请于2024年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。
  3.  邮寄地址:四川天府新区兴隆街道鹿溪口北路519号;联系电话:028-85214764;联 系 人:倪小琼

 

 

中国科学院成都有机化学研究所

研究生招生办公室

                                                                                2024年3月27日